Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.08 $ 20.16 $ 30.24 $ 50.40 $ 100.81
.5g.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.6g.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.aaa.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.aca.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.academy $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.accountant $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.accountants $ 105.61 $ 211.23 $ 316.84 $ 528.07 $ 1,056.14
.acct.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.actor $ 41.58 $ 83.17 $ 124.75 $ 207.92 $ 415.84
.adult $ 117.59 $ 235.17 $ 352.76 $ 587.93 $ 1,175.86
.adv.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.ae.org $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.58 $ 307.15
.agency - - - - -
.ai.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.airforce $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.am.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.amsterdam $ 45.29 $ 90.57 $ 135.86 $ 226.43 $ 452.86
.apartments $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.app $ 18.98 $ 37.96 $ 56.94 $ 94.90 $ 189.81
.archi $ 86.24 $ 172.48 $ 258.72 $ 431.20 $ 862.40
.army $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.arq.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.art $ 15.12 $ 30.24 $ 45.36 $ 75.61 $ 151.22
.art.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.asia $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.associates $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.attorney $ 57.89 $ 115.77 $ 173.66 $ 289.44 $ 578.87
.au - - - - -
.auction $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.audio $ 159.72 $ 319.44 $ 479.16 $ 798.60 $ 1,597.21
.auto $ 3,268.14 $ 6,536.27 $ 9,804.41 $ 16,340.68 $ 32,681.35
.avocat.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.band $ 25.20 $ 50.40 $ 75.61 $ 126.01 $ 252.02
.bar $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.91
.bar.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.bargains $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.beer $ 32.68 $ 65.37 $ 98.05 $ 163.42 $ 326.85
.berlin $ 52.85 $ 105.69 $ 158.54 $ 264.23 $ 528.47
.best $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.bet $ 22.05 $ 44.10 $ 66.16 $ 110.26 $ 220.52
.bid $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.bihar.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.bike $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.bingo $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.bio $ 81.20 $ 162.40 $ 243.60 $ 406.00 $ 811.99
.biz $ 20.40 $ 40.80 $ 61.19 $ 101.99 $ 203.98
.biz.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.black $ 70.41 $ 140.82 $ 211.23 $ 352.05 $ 704.10
.blackfriday $ 159.72 $ 319.44 $ 479.16 $ 798.60 $ 1,597.21
.blog $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.blog.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.blue $ 22.05 $ 44.10 $ 66.16 $ 110.26 $ 220.52
.boutique - - - - -
.br.com $ 52.85 $ 105.69 $ 158.54 $ 264.23 $ 528.47
.build $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.91
.builders $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.business $ 12.21 $ 24.42 $ 36.62 $ 61.04 $ 122.08
.business.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.buzz $ 40.95 $ 81.91 $ 122.86 $ 204.77 $ 409.54
.bz $ 32.68 $ 65.37 $ 98.05 $ 163.42 $ 326.85
.ca $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 82.30 $ 164.60
.ca.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.cab $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.cafe - - - - -
.cam $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.camera $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.camp $ 56.63 $ 113.25 $ 169.88 $ 283.13 $ 566.27
.capetown $ 25.20 $ 50.40 $ 75.61 $ 126.01 $ 252.02
.capital $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.car $ 3,268.14 $ 6,536.27 $ 9,804.41 $ 16,340.68 $ 32,681.35
.cards $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.care $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.career $ 119.48 $ 238.95 $ 358.43 $ 597.38 $ 1,194.75
.careers $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.cars $ 3,268.14 $ 6,536.27 $ 9,804.41 $ 16,340.68 $ 32,681.35
.casa $ 13.31 $ 26.62 $ 39.93 $ 66.55 $ 133.10
.cash $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.casino $ 160.90 $ 321.80 $ 482.71 $ 804.51 $ 1,609.02
.catering $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.cc $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.01 $ 126.01
.center $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.chat $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.cheap - - - - -
.christmas $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.89
.church $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.city $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.cl $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 82.30 $ 164.60
.claims $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.cleaning $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.click $ 11.42 $ 22.84 $ 34.26 $ 57.10 $ 114.20
.clinic $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.clothing $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.cloud $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.club $ 20.16 $ 40.33 $ 60.49 $ 100.81 $ 201.63
.cn $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.51
.cn.com $ 44.10 $ 88.21 $ 132.31 $ 220.52 $ 441.04
.cn.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.co $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 -
.co.com $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.co.de $ 11.50 $ 23.00 $ 34.50 $ 57.50 $ 114.99
.co.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.co.nz $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.co.uk $ 9.69 $ 19.37 $ 29.06 $ 48.44 $ 96.87
.co.za $ 6.38 - - - -
.coach $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.codes $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.coffee $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.college $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.91
.com $ 12.90 $ 25.80 $ 38.70 $ 64.50 $ 129.01
.com.au $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 -
.com.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.com.cn $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.51
.com.co $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 82.30 -
.com.de $ 8.90 $ 17.80 $ 26.70 $ 44.50 $ 89.00
.com.ec $ 52.85 $ 105.69 $ 158.54 $ 264.23 $ 528.47
.com.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.com.mx $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 -
.com.ru $ 5.75 - - - -
.com.sc $ 120.74 $ 241.47 $ 362.21 $ 603.68 $ 1,207.36
.community - - - - -
.company $ 12.21 $ 24.42 $ 36.62 $ 61.04 $ 122.08
.computer $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.condos $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.construction $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.consulting $ 39.38 $ 78.76 $ 118.14 $ 196.89 $ 393.79
.contractors $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.cooking $ 32.68 $ 65.37 $ 98.05 $ 163.42 $ 326.85
.cool $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.coop.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.country $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.coupons $ 54.11 $ 108.21 $ 162.32 $ 270.54 $ 541.07
.courses $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.cpa.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.credit $ 108.13 $ 216.27 $ 324.40 $ 540.67 $ 1,081.35
.creditcard $ 163.42 $ 326.85 $ 490.27 $ 817.11 $ 1,634.23
.cricket $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.cruises $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.cs.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.cymru $ 18.98 $ 37.96 $ 56.94 $ 94.90 $ 189.81
.dance $ 25.20 $ 50.40 $ 75.61 $ 126.01 $ 252.02
.date $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.dating $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.de $ 8.58 - - - -
.de.com $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.58 $ 307.15
.deals - - - - -
.degree $ 49.15 $ 98.29 $ 147.44 $ 245.73 $ 491.45
.delhi.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.delivery $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.democrat $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.dental $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.dentist $ 57.89 $ 115.77 $ 173.66 $ 289.44 $ 578.87
.desi $ 18.98 $ 37.96 $ 56.94 $ 94.90 $ 189.81
.design $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.dev $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 82.30 $ 164.60
.diamonds $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.diet $ 159.72 $ 319.44 $ 479.16 $ 798.60 $ 1,597.21
.digital - - - - -
.direct $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.directory - - - - -
.discount $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.doctor $ 108.13 $ 216.27 $ 324.40 $ 540.67 $ 1,081.35
.dog $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.domains $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.download $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.dr.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.durban $ 25.20 $ 50.40 $ 75.61 $ 126.01 $ 252.02
.earth $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.ec $ 54.11 $ 108.21 $ 162.32 $ 270.54 $ 541.07
.eco $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.91
.eco.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.education $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.email $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.49 $ 266.99
.energy $ 108.13 $ 216.27 $ 324.40 $ 540.67 $ 1,081.35
.eng.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.eng.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.engineer $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.engineering $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.enterprises $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.equipment $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.er.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.es $ 8.58 $ 17.17 $ 25.75 $ 42.92 -
.estate $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.eu $ 8.51 $ 17.01 $ 25.52 $ 42.53 $ 85.05
.eu.com $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.58 $ 307.15
.events $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.exchange $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.expert - - - - -
.exposed $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.express - - - - -
.fail $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.faith $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.family $ 30.16 $ 60.33 $ 90.49 $ 150.82 $ 301.64
.fans $ 83.01 $ 166.02 $ 249.03 $ 415.06 $ 830.11
.farm $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.fashion $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.feedback $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.fin.ec $ 52.85 $ 105.69 $ 158.54 $ 264.23 $ 528.47
.finance $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.financial $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.firm.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.fish $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.fishing $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.fit $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.fitness - - - - -
.flights $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.florist $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.flowers $ 159.72 $ 319.44 $ 479.16 $ 798.60 $ 1,597.21
.fm $ 147.12 $ 294.24 $ 441.36 $ 735.60 $ 1,471.19
.football $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.forsale $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.foundation - - - - -
.fr $ 8.90 $ 17.80 $ 26.70 $ 44.50 $ 89.00
.fun $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.fund $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.furniture $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.futbol $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 $ 139.41
.fyi $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.gallery $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.game $ 479.01 $ 958.01 $ 1,437.02 $ 2,395.03 $ 4,790.05
.games $ 25.20 $ 50.40 $ 75.61 $ 126.01 $ 252.02
.garden $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.gb.net $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 $ 139.41
.gdn $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 $ 139.41
.gen.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.gift $ 21.42 $ 42.84 $ 64.27 $ 107.11 $ 214.22
.gifts $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.gives $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.glass $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.global $ 79.31 $ 158.62 $ 237.93 $ 396.55 $ 793.10
.gmbh $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.gold $ 105.61 $ 211.23 $ 316.84 $ 528.07 $ 1,056.14
.golf $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.gr.com $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.58 $ 307.15
.graphics $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.gratis $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.green $ 79.31 $ 158.62 $ 237.93 $ 396.55 $ 793.10
.gripe $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.group $ 26.46 $ 52.93 $ 79.39 $ 132.32 $ 264.63
.guide $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.guitars $ 159.72 $ 319.44 $ 479.16 $ 798.60 $ 1,597.21
.gujarat.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.guru $ 39.38 $ 78.76 $ 118.14 $ 196.89 $ 393.79
.haus $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.health $ 79.31 $ 158.62 $ 237.93 $ 396.55 $ 793.10
.healthcare $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.help $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.hiphop $ 159.72 $ 319.44 $ 479.16 $ 798.60 $ 1,597.21
.hockey $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.holdings $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.holiday $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.homes $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.horse $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.hospital $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.host $ 105.61 $ 211.23 $ 316.84 $ 528.07 $ 1,056.14
.hosting $ 479.01 $ 958.01 $ 1,437.02 $ 2,395.03 $ 4,790.05
.house $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.how $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.hu.com $ 67.57 $ 135.15 $ 202.72 $ 337.87 $ 675.74
.icu $ 8.90 $ 17.80 $ 26.70 $ 44.50 $ 89.00
.id $ 27.64 $ 55.29 $ 82.93 $ 138.22 $ 276.44
.immo $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.immobilien $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.in $ 8.74 $ 17.48 $ 26.23 $ 43.71 $ 87.42
.in.net $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.51
.ind.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.ind.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.industries $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.info $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.56 $ 259.11
.info.ec $ 52.85 $ 105.69 $ 158.54 $ 264.23 $ 528.47
.info.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.ink $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.institute $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.insure $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.int.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.international - - - - -
.internet.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.investments $ 106.95 $ 213.91 $ 320.86 $ 534.76 $ 1,069.53
.io $ 62.85 $ 125.70 $ 188.55 $ 314.24 $ 628.48
.io.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.irish $ 17.64 $ 35.28 $ 52.93 $ 88.21 $ 176.42
.jetzt $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.jewelry $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.jobs $ 154.68 $ 309.36 $ 464.04 $ 773.40 $ 1,546.81
.joburg $ 25.20 $ 50.40 $ 75.61 $ 126.01 $ 252.02
.jpn.com $ 67.57 $ 135.15 $ 202.72 $ 337.87 $ 675.74
.juegos $ 479.01 $ 958.01 $ 1,437.02 $ 2,395.03 $ 4,790.05
.jur.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.kaufen $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.kim $ 22.05 $ 44.10 $ 66.16 $ 110.26 $ 220.52
.kitchen $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.kiwi $ 39.06 $ 78.13 $ 117.19 $ 195.32 $ 390.64
.la $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.land $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.lat $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.law $ 111.99 $ 223.99 $ 335.98 $ 559.97 $ 1,119.94
.law.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.lawyer $ 57.89 $ 115.77 $ 173.66 $ 289.44 $ 578.87
.lease $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.legal $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.lgbt $ 53.56 $ 107.11 $ 160.67 $ 267.78 $ 535.55
.life $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.lighting $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.limited $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.limo $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.link $ 11.42 $ 22.84 $ 34.26 $ 57.10 $ 114.20
.live $ 30.16 $ 60.33 $ 90.49 $ 150.82 $ 301.64
.loan $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.loans $ 108.13 $ 216.27 $ 324.40 $ 540.67 $ 1,081.35
.lol $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.london $ 51.59 $ 103.17 $ 154.76 $ 257.93 $ 515.87
.lotto $ 2,011.16 $ 4,022.32 $ 6,033.48 $ 10,055.80 $ 20,111.60
.love $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.ltd $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.49 $ 266.99
.ltda $ 44.10 $ 88.21 $ 132.31 $ 220.52 $ 441.04
.luxury $ 628.49 $ 1,256.97 $ 1,885.46 $ 3,142.44 $ 6,284.87
.maison $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.management $ 22.68 $ 45.36 $ 68.05 $ 113.41 $ 226.82
.market $ 32.68 $ 65.37 $ 98.05 $ 163.42 $ 326.85
.marketing $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.markets $ 62.85 $ 125.70 $ 188.55 $ 314.24 $ 628.48
.mba $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.me $ 35.21 $ 70.41 $ 105.62 $ 176.03 $ 352.05
.me.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.me.uk $ 9.69 $ 19.37 $ 29.06 $ 48.44 $ 96.87
.med.ec $ 52.85 $ 105.69 $ 158.54 $ 264.23 $ 528.47
.med.pro $ 202.49 $ 404.97 $ 607.46 $ 1,012.43 $ 2,024.86
.media - - - - -
.memorial $ 55.37 $ 110.73 $ 166.10 $ 276.83 $ 553.67
.men $ 32.13 $ 64.27 $ 96.40 $ 160.66 $ 321.33
.menu $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.miami $ 18.98 $ 37.96 $ 56.94 $ 94.90 $ 189.81
.mn $ 56.63 $ 113.25 $ 169.88 $ 283.13 $ 566.27
.mobi $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.03
.moda $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.mom $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.money $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.mortgage $ 49.15 $ 98.29 $ 147.44 $ 245.73 $ 491.45
.mus.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.mx $ 56.78 $ 113.57 $ 170.35 $ 283.92 -
.nagoya $ 13.31 $ 26.62 $ 39.93 $ 66.55 $ 133.10
.name $ 10.71 $ 21.42 $ 32.14 $ 53.56 $ 107.12
.navy $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.net $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.net.au $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 -
.net.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.net.cn $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.51
.net.co $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 82.30 -
.net.ec $ 52.85 $ 105.69 $ 158.54 $ 264.23 $ 528.47
.net.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.net.nz $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.net.ru $ 5.75 - - - -
.net.sc $ 120.74 $ 241.47 $ 362.21 $ 603.68 $ 1,207.36
.network - - - - -
.news $ 30.16 $ 60.33 $ 90.49 $ 150.82 $ 301.64
.ngo $ 49.15 $ 98.29 $ 147.44 $ 245.73 $ 491.45
.ninja $ 25.20 $ 50.40 $ 75.61 $ 126.01 $ 252.02
.nl $ 11.97 - - - -
.no.com $ 67.57 $ 135.15 $ 202.72 $ 337.87 $ 675.74
.nom.co $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 82.30 -
.nyc $ 34.02 $ 68.05 $ 102.07 $ 170.12 $ 340.24
.nz $ 16.46 $ 32.92 $ 49.38 $ 82.30 $ 164.60
.one $ 11.42 $ 22.84 $ 34.26 $ 57.10 $ 114.20
.ong $ 49.15 $ 98.29 $ 147.44 $ 245.73 $ 491.45
.online $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.ooo $ 32.68 $ 65.37 $ 98.05 $ 163.42 $ 326.85
.org $ 15.99 $ 31.98 $ 47.96 $ 79.94 $ 159.88
.org.cn $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.51
.org.in $ 7.09 $ 14.18 $ 21.26 $ 35.44 $ 70.88
.org.mx $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 -
.org.nz $ 23.94 $ 47.89 $ 71.83 $ 119.71 $ 239.43
.org.ru $ 5.75 - - - -
.org.sc $ 120.74 $ 241.47 $ 362.21 $ 603.68 $ 1,207.36
.org.uk $ 9.69 $ 19.37 $ 29.06 $ 48.44 $ 96.87
.page $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 $ 139.41
